| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | Le PMDC |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartons/palette |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Moteur CC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 ch 2 ch 3 ch
1. Nous pouvons maintenant fabriquer des moteurs avec des tensions de 12v à 300v, une puissance de 40w à 3000w, une vitesse de 500 à 6000 tr/min.
2. Bride : NEMA 56C, NEMA 48C, IEC et ainsi de suite
3. Classe F, IP54
4. Applications : largement utilisé dans les machines d'impression et d'emballage, les lignes de production, les machines-outils, les équipements de gym, les ventilateurs, divers systèmes de contrôle mécanique et automatique.
| Puissance (ch) |
Vitesse (tr/min) |
Volt Armature | Cadre NEMA | ENCL. | Courant (Amp.) |
Couple (pouces-livres) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | Le PMDC |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartons/palette |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Moteur CC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 ch 2 ch 3 ch
1. Nous pouvons maintenant fabriquer des moteurs avec des tensions de 12v à 300v, une puissance de 40w à 3000w, une vitesse de 500 à 6000 tr/min.
2. Bride : NEMA 56C, NEMA 48C, IEC et ainsi de suite
3. Classe F, IP54
4. Applications : largement utilisé dans les machines d'impression et d'emballage, les lignes de production, les machines-outils, les équipements de gym, les ventilateurs, divers systèmes de contrôle mécanique et automatique.
| Puissance (ch) |
Vitesse (tr/min) |
Volt Armature | Cadre NEMA | ENCL. | Courant (Amp.) |
Couple (pouces-livres) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()