|
|
| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | Série de ml |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | USD35-USD120 |
| Détails De L'emballage: | Cartons/palettes |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Série ML 3HP 5HP 10HP 1500rpm 220V B3 AC monophaséDouble condensateurMoteur à induction
Moteur électrique monophasé à haut rendement ML/YL approuvé CE
Les moteurs ML sont des moteurs électriques de démarrage et de fonctionnement par condensateur de la série YL à cadre en aluminium moulé, adaptés aux compresseurs, aux pompes et à d'autres équipements nécessitant un couple de démarrage important. Moteurs de cette série avec un couple de démarrage plus important, un facteur de puissance, une efficacité, un bruit plus faible, une taille réduite et un entretien pratique.
Classe de Protection : IP4, IP54, IP55
Type de refroidissement : IC0141
Classe d'isolation : B, F.
Type d'opération : S1
Tension nominale : 115/230,220 V
Fréquence nominale : 60 Hz, 50 Hz
| Modèle | Pouvoir | Vitesse | Volt | Fréquence |
| (Kw) | (tr/min) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0,37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0,55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0,25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0,37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0,75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0,55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0,75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1,5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1,5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | Série de ml |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | USD35-USD120 |
| Détails De L'emballage: | Cartons/palettes |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Série ML 3HP 5HP 10HP 1500rpm 220V B3 AC monophaséDouble condensateurMoteur à induction
Moteur électrique monophasé à haut rendement ML/YL approuvé CE
Les moteurs ML sont des moteurs électriques de démarrage et de fonctionnement par condensateur de la série YL à cadre en aluminium moulé, adaptés aux compresseurs, aux pompes et à d'autres équipements nécessitant un couple de démarrage important. Moteurs de cette série avec un couple de démarrage plus important, un facteur de puissance, une efficacité, un bruit plus faible, une taille réduite et un entretien pratique.
Classe de Protection : IP4, IP54, IP55
Type de refroidissement : IC0141
Classe d'isolation : B, F.
Type d'opération : S1
Tension nominale : 115/230,220 V
Fréquence nominale : 60 Hz, 50 Hz
| Modèle | Pouvoir | Vitesse | Volt | Fréquence |
| (Kw) | (tr/min) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0,37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0,55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0,25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0,37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0,75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0,55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0,75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1,5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1,5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()