| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | H355-560 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T |
160 kW-2000 kW Série Y2 IC411 TEFC Compacté à haute tension 6KV 10KV moteur de cage d'écureuil
2, Les performances et les dimensions de montage répondent à la norme nationale GB755 et aux normes IEC.les ventes et le service sont conformes à la norme ISO9001.
3, La production est conçue sur la base de l'alimentation 50Hz ((60Hz sur demande), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV sur demande), le montage IMB3 ((IMB35, IMV1 sur demande).
4, L'acier laminé à froid est utilisé pour obtenir de faibles pertes et un rendement élevé.La classe d'isolation F ((Rise B) et le procédé VPI assurent le système d'isolation.La hausse de température est B,il peut garder l'isolation pendant longtemps.
5,La méthode de refroidissement de base est Ic411. Le système de refroidissement est excellent.
6, Il présente l'avantage d'une efficacité élevée, d'une faible vibration, d'un faible bruit et d'une maintenance facile.
7, Le démarrage direct et à tension réduite peut être appliqué à la fréquence et à la tension nominale.
| Type de moteur | Puissance nominale | Vitesse nominale | Efficacité | Facteur de puissance | Actuel | Le couple | Temps d'inertie | Approximativement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge complète 6 kV | Charge complète 6,6 kV | Rotor verrouillé | Charge complète | Rotor verrouillé | Sortez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre de sièges | - Je ne sais pas. | RPM | % | % | Une | Une | Pourcentage FLC | Poids total de l'eau | % FLT | % FLT | Poids total de l'équipement | en kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185 kW | 250 ch | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2 à 2 | 200 kW | 270 ch | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3 à 2 | 220 kW | 295 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4 à 2 | 250 kW | 335 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5 à 2 | 280 kW | 375 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1 à 2 | 315 kW | 420 ch | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2 à 2 | 355 kW | 475 ch | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3 à 2 | 400 kW | 535 ch | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4 à 2 | 450 kW | 605 ch | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1 à 2 | 500 kW | 670 ch | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | BM |
| Numéro De Modèle: | H355-560 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T |
160 kW-2000 kW Série Y2 IC411 TEFC Compacté à haute tension 6KV 10KV moteur de cage d'écureuil
2, Les performances et les dimensions de montage répondent à la norme nationale GB755 et aux normes IEC.les ventes et le service sont conformes à la norme ISO9001.
3, La production est conçue sur la base de l'alimentation 50Hz ((60Hz sur demande), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV sur demande), le montage IMB3 ((IMB35, IMV1 sur demande).
4, L'acier laminé à froid est utilisé pour obtenir de faibles pertes et un rendement élevé.La classe d'isolation F ((Rise B) et le procédé VPI assurent le système d'isolation.La hausse de température est B,il peut garder l'isolation pendant longtemps.
5,La méthode de refroidissement de base est Ic411. Le système de refroidissement est excellent.
6, Il présente l'avantage d'une efficacité élevée, d'une faible vibration, d'un faible bruit et d'une maintenance facile.
7, Le démarrage direct et à tension réduite peut être appliqué à la fréquence et à la tension nominale.
| Type de moteur | Puissance nominale | Vitesse nominale | Efficacité | Facteur de puissance | Actuel | Le couple | Temps d'inertie | Approximativement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge complète 6 kV | Charge complète 6,6 kV | Rotor verrouillé | Charge complète | Rotor verrouillé | Sortez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre de sièges | - Je ne sais pas. | RPM | % | % | Une | Une | Pourcentage FLC | Poids total de l'eau | % FLT | % FLT | Poids total de l'équipement | en kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 1-2 | 185 kW | 250 ch | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 2 à 2 | 200 kW | 270 ch | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 3 à 2 | 220 kW | 295 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 4 à 2 | 250 kW | 335 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-315 5 à 2 | 280 kW | 375 ch | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 1 à 2 | 315 kW | 420 ch | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 2 à 2 | 355 kW | 475 ch | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 3 à 2 | 400 kW | 535 ch | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-355 4 à 2 | 450 kW | 605 ch | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y2-400 1 à 2 | 500 kW | 670 ch | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()