| Nom De Marque: | BIMO |
| Numéro De Modèle: | Série YEJ2 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Moteur asynchrone triphasé à frein électromagnétique série YEJ2, haute efficacité, 0,55 kw-45 kw
1, le moteur de frein électromagnétique triphasé de la série YEJ2 est spécialement conçu pour répondre à des exigences particulières, ce qui confirme la norme JB/T6428-92 et CEI.
2, la série de moteurs YEJ2 est le produit amélioré du moteur de la série YEJ, qui peut réaliser un freinage rapide après que le moteur perd de la puissance. Et les performances électriques, la taille de l'installation, la classe de protection et la classe d'isolation sont conformes aux exigences du moteur de la série YE2.
3, les moteurs électriques sont équipés du frein électromagnétique sur l'extrémité sans arbre, lorsque l'électricité est coupée, le disque retardateur appuie automatiquement sur le bouclier d'extrémité qui produit un couple de freinage par friction et arrête le fonctionnement du moteur, la durée du frein à vide est modifiée en fonction de la taille du cadre du moteur, la plage est de 0,15 à 0,45 secondes.
4, ce type de moteur est considéré comme la force motrice de diverses machines et largement utilisé dans les machines-outils d'entraînement mécanique, les machines de transport, l'emballage, le travail du bois, l'alimentation, le génie chimique, le textile, la construction, les magasins, les machines à portes roulantes.
| TAPER | Sortir | Vitesse | Entrée actuelle | Efficacité | Facteur de puissance | Freinage statique | Décalage de freinage à vide | Énergétique | Couple à rotor bloqué | Courant à rotor bloqué | Extractible | poids |
| (kW) | (tr/min) | (UN) | η(%) | (COSΦ) | couple (Nm) | fois) | puissance (W) | Couple nominal Test/TN |
Courant nominal Ist/IN |
couple | (kg) | |
| Vitesse synchrone 3000r/min (2P) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-2 | 0,18 kW | 2720 | 0,53 | 65 | 0,8 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| YEJ2-63M2-2 | 0,25 kW | 2720 | 0,69 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-71M1-2 | 0,37 kW | 2740 | 0,99 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M2-2 | 0,55 kW | 2740 | 1.4 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 |
| YEJ2-80M1-2 | 0,75 kW | 2840 | 1,81 | 75 | 0,84 | 7.5 | 0,2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-2 | 1,1KW | 2840 | 2,52 | 76.2 | 0,86 | 7.5 | 0,2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-2 | 1,5KW | 2840 | 3.43 | 78,5 | 0,85 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YEJ2-90L-2 | 2,2 kW | 2840 | 4,83 | 81 | 0,86 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 29 |
| YEJ2-100L-2 | 3KW | 2860 | 6.4 | 82,6 | 0,87 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 38 |
| YEJ2-112M-2 | 4KW | 2880 | 8.2 | 84,2 | 0,87 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S1-2 | 5,5 kW | 2900 | 11.1 | 85,7 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 74 |
| YEJ2-132S2-2 | 7,5 kW | 2900 | 15 | 87 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 80 |
| YEJ2-160M1-2 | 11KW | 2930 | 21,8 | 88.1 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 | 134 |
| YEJ2-160M2-2 | 15KW | 2930 | 29.4 | 89,4 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 141,5 |
| YEJ2-160L-2 | 18,5 kW | 2930 | 35,5 | 90 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 164 |
| YEJ2-180M-2 | 22KW | 2940 | 42.2 | 90,5 | 0,89 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 209 |
| YEJ2-200L1-2 | 30KW | 2950 | 56,9 | 91,4 | 0,89 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 285 |
| YEJ2-200L2-2 | 37KW | 2950 | 69,8 | 92 | 0,89 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 300 |
| YEJ2-225M-2 | 45KW | 2950 | 83,9 | 92,5 | 0,89 | 450 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 362 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | BIMO |
| Numéro De Modèle: | Série YEJ2 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Moteur asynchrone triphasé à frein électromagnétique série YEJ2, haute efficacité, 0,55 kw-45 kw
1, le moteur de frein électromagnétique triphasé de la série YEJ2 est spécialement conçu pour répondre à des exigences particulières, ce qui confirme la norme JB/T6428-92 et CEI.
2, la série de moteurs YEJ2 est le produit amélioré du moteur de la série YEJ, qui peut réaliser un freinage rapide après que le moteur perd de la puissance. Et les performances électriques, la taille de l'installation, la classe de protection et la classe d'isolation sont conformes aux exigences du moteur de la série YE2.
3, les moteurs électriques sont équipés du frein électromagnétique sur l'extrémité sans arbre, lorsque l'électricité est coupée, le disque retardateur appuie automatiquement sur le bouclier d'extrémité qui produit un couple de freinage par friction et arrête le fonctionnement du moteur, la durée du frein à vide est modifiée en fonction de la taille du cadre du moteur, la plage est de 0,15 à 0,45 secondes.
4, ce type de moteur est considéré comme la force motrice de diverses machines et largement utilisé dans les machines-outils d'entraînement mécanique, les machines de transport, l'emballage, le travail du bois, l'alimentation, le génie chimique, le textile, la construction, les magasins, les machines à portes roulantes.
| TAPER | Sortir | Vitesse | Entrée actuelle | Efficacité | Facteur de puissance | Freinage statique | Décalage de freinage à vide | Énergétique | Couple à rotor bloqué | Courant à rotor bloqué | Extractible | poids |
| (kW) | (tr/min) | (UN) | η(%) | (COSΦ) | couple (Nm) | fois) | puissance (W) | Couple nominal Test/TN |
Courant nominal Ist/IN |
couple | (kg) | |
| Vitesse synchrone 3000r/min (2P) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-2 | 0,18 kW | 2720 | 0,53 | 65 | 0,8 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| YEJ2-63M2-2 | 0,25 kW | 2720 | 0,69 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-71M1-2 | 0,37 kW | 2740 | 0,99 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M2-2 | 0,55 kW | 2740 | 1.4 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 |
| YEJ2-80M1-2 | 0,75 kW | 2840 | 1,81 | 75 | 0,84 | 7.5 | 0,2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-2 | 1,1KW | 2840 | 2,52 | 76.2 | 0,86 | 7.5 | 0,2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-2 | 1,5KW | 2840 | 3.43 | 78,5 | 0,85 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YEJ2-90L-2 | 2,2 kW | 2840 | 4,83 | 81 | 0,86 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 29 |
| YEJ2-100L-2 | 3KW | 2860 | 6.4 | 82,6 | 0,87 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 38 |
| YEJ2-112M-2 | 4KW | 2880 | 8.2 | 84,2 | 0,87 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S1-2 | 5,5 kW | 2900 | 11.1 | 85,7 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 74 |
| YEJ2-132S2-2 | 7,5 kW | 2900 | 15 | 87 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 80 |
| YEJ2-160M1-2 | 11KW | 2930 | 21,8 | 88.1 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 | 134 |
| YEJ2-160M2-2 | 15KW | 2930 | 29.4 | 89,4 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 141,5 |
| YEJ2-160L-2 | 18,5 kW | 2930 | 35,5 | 90 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 164 |
| YEJ2-180M-2 | 22KW | 2940 | 42.2 | 90,5 | 0,89 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 209 |
| YEJ2-200L1-2 | 30KW | 2950 | 56,9 | 91,4 | 0,89 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 285 |
| YEJ2-200L2-2 | 37KW | 2950 | 69,8 | 92 | 0,89 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 300 |
| YEJ2-225M-2 | 45KW | 2950 | 83,9 | 92,5 | 0,89 | 450 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 362 |
![]()
![]()
![]()
![]()